Pro své přátele, zákazníky a širokou veřejnost každoročně pořádáme cyklistický orientační závod dvojic pod názvem CYKLO-RD MTBO. Závod se jede ve východních čechách a zasahuje do Železných hor. Jedeme pro radost a ve všech věkových kategorií, bodové kontroly jsou tvořeny tak, aby si závod užili hobíci, rodiny s dětma i závoďáci. Rok co rok se snažíme připravovat a vylepšovat serii orienťáku tak, aby zážitky a poznání nových míst něčím vždy překvapilo. Těšíme se na další ročník!
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 Matouš Suchomel , Václav Husák | 11:10:00 | 15:08:00 | 03:58:00 | 765 | 0 | 765 |
2 | 19 Velvet voyages Karim Azeb , Lukáš Chmelař | 11:20:00 | 15:26:00 | 04:06:00 | 800 | 35 | 765 |
3 | 9 Ondřej Nebřenský , Jakub Svoboda | 11:50:00 | 15:43:00 | 03:53:00 | 670 | 0 | 670 |
4 | 11 Cyklo RD David Štursa , Jakub Ingršt | 11:00:00 | 14:57:00 | 03:57:00 | 670 | 0 | 670 |
5 | 71 Číhy team Tomáš Číhař , Tomáš Číhař | 11:20:00 | 15:08:00 | 03:48:00 | 640 | 0 | 640 |
6 | 60 Vem si život Zdeněk Zavřel , Jarda Kraus | 11:10:00 | 15:12:00 | 04:02:00 | 620 | 10 | 610 |
7 | 37 Lost In The Woods Jan Krulich , Jiří Neugebauer | 11:20:00 | 15:17:00 | 03:57:00 | 555 | 0 | 555 |
8 | 58 Michal Kalvoda , Lukáš Persy | 11:50:00 | 15:48:00 | 03:58:00 | 545 | 0 | 545 |
9 | 21 2M Ivan Mojdl , Karel Mojdl | 11:00:00 | 14:55:00 | 03:55:00 | 530 | 0 | 530 |
10 | 63 Jakub Holý , Libor Bakeš | 12:00:00 | 15:57:00 | 03:57:00 | 530 | 0 | 530 |
11 | 30 LADASTAN Vladimír Řehořek , Stanislav Jonáš | 11:50:00 | 15:44:00 | 03:54:00 | 480 | 0 | 480 |
12 | 2 Koblížci Jiří Koblížek , Vojtěch Koblížek | 11:40:00 | 15:36:00 | 03:56:00 | 475 | 0 | 475 |
13 | 34 Tomáš Janura , Tomáš Bárta | 11:30:00 | 15:35:00 | 04:05:00 | 430 | 25 | 405 |
14 | 65 Dorostenci od žíznivé řeky Jakub Pešek , Petr Valach | 11:50:00 | 15:44:00 | 03:54:00 | 395 | 0 | 395 |
15 | 5 Pardubice Bikers Milan Starý , Martin Starý | 11:10:00 | 15:01:00 | 03:51:00 | 350 | 0 | 350 |
16 | 15 Marek Tesner , Milan Tesner | 11:40:00 | 15:30:00 | 03:50:00 | 305 | 0 | 305 |
17 | 84 Crocos David Kakrda , Šimon Kakrda | 12:10:00 | 16:01:00 | 03:51:00 | 305 | 0 | 305 |
18 | 42 Dominik Veselý , Petr Veselý | 12:00:00 | 15:57:00 | 03:57:00 | 300 | 0 | 300 |
19 | 77 Jiří Smetana , Ondřej Smetana | 12:00:00 | 15:57:00 | 03:57:00 | 270 | 0 | 270 |
20 | 57 Ivo Otahal , Martin Štěpánek | 11:00:00 | 15:26:00 | 04:26:00 | 440 | 345 | 95 |
21 | 17 Lukáš Hrubý , Jan Líbal | 11:10:00 | 16:31:00 | 05:21:00 | 295 | DNF | DNF |
22 | 32 Petr Bouma , Jakub Doležílek | 11:10:00 | 17:00:00 | 05:50:00 | 0 | DNF | DNF |
23 | 67 Pankrac 1 Milan Šrejber , Otto Šrejber | 11:30:00 | 00:00:00 | 11:30:00 | 0 | DNF | DNF |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 Rock Machine Cyklomax Team Josef Seibert , Petr Vaněk | 12:10:00 | 15:59:00 | 03:49:00 | 710 | 0 | 710 |
2 | 66 Jiří Pelnář , Petr Vaníček | 11:00:00 | 15:00:00 | 04:00:00 | 440 | 0 | 440 |
3 | 38 Antonín Kratochvíl , Tomáš Melč | 11:10:00 | 15:02:00 | 03:52:00 | 435 | 0 | 435 |
4 | 86 CYKLOMAX ROCK MACHINE Petr Lukáč , Jiří Středa | 12:10:00 | 15:59:00 | 03:49:00 | 430 | 0 | 430 |
5 | 62 Tomáš a David David Roza , Tomáš danihelka | 11:20:00 | 15:09:00 | 03:49:00 | 365 | 0 | 365 |
6 | 50 Vladislav Lžičař , Jan Stradiot | 11:20:00 | 15:30:00 | 04:10:00 | 400 | 75 | 325 |
7 | 93 Pavel Fancl , Martin Šulc | 11:30:00 | 16:00:00 | 04:30:00 | 490 | 425 | 65 |
8 | 95 Míra Prokop , Ondřej Malý | 12:20:00 | 00:00:00 | 12:20:00 | 0 | DNF | DNF |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Matky (na chvíli) bez dětí Bára Horáčková , Martina Koberová | 11:30:00 | 15:23:00 | 03:53:00 | 440 | 0 | 440 |
2 | 81 Monika Matějková , Andrea Matějková | 12:10:00 | 15:56:00 | 03:46:00 | 410 | 0 | 410 |
3 | 8 Tornádo Zůů Zuzana Stratílková , Zuzana Formánková | 11:20:00 | 15:14:00 | 03:54:00 | 395 | 0 | 395 |
4 | 24 Kristýna Bohatá , Anna Minaříková | 11:10:00 | 15:03:00 | 03:53:00 | 305 | 0 | 305 |
5 | 49 Hana Hlaváčková , Romana Šolcová | 11:50:00 | 16:01:00 | 04:11:00 | 380 | 85 | 295 |
6 | 7 Vendy Šmejdová , Nussraumová | 12:00:00 | 15:43:00 | 03:43:00 | 230 | 0 | 230 |
7 | 76 ROHATI Jan Roháč , Leontyna Roháčová | 11:40:00 | 17:00:00 | 05:20:00 | 0 | DNF | DNF |
8 | 20 Komety Naděžda Mojdlová , Veronika Konečná | 11:00:00 | 17:00:00 | 06:00:00 | 0 | DNF | DNF |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79 Dana Filipová , Vlasta Danihelková | 12:00:00 | 16:03:00 | 04:03:00 | 425 | 15 | 410 |
2 | 13 Želvičky Hana Kopáčová , Lenka Buková | 11:20:00 | 15:12:00 | 03:52:00 | 360 | 0 | 360 |
3 | 27 ?? Štěpánka Tužilová , Alice Tomášková | 11:30:00 | 15:46:00 | 04:16:00 | 465 | 145 | 320 |
4 | 23 Romana Bohatá , Marta Janečková | 11:10:00 | 15:03:00 | 03:53:00 | 305 | 0 | 305 |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 Líný drzý holky Lucie Kaiglova , Jan Kaigl | 11:20:00 | 15:26:00 | 04:06:00 | 725 | 35 | 690 |
2 | 82 Fanaticus Jan Kárník , Kamila Kárníková | 12:10:00 | 16:08:00 | 03:58:00 | 685 | 0 | 685 |
3 | 48 Used Equipment Kateřina Kubanová , Michal Kuban | 11:00:00 | 15:04:00 | 04:04:00 | 695 | 20 | 675 |
4 | 16 Aleš Jirásek , Daniela Petrová | 12:00:00 | 15:58:00 | 03:58:00 | 595 | 0 | 595 |
5 | 54 KudyKam Jakub Lžičař , Ivana Pajerová | 12:00:00 | 15:35:00 | 03:35:00 | 440 | 0 | 440 |
6 | 12 Cyklisté z ráje Adam Tužil , Eva Halbrštátová | 11:10:00 | 15:00:00 | 03:50:00 | 430 | 0 | 430 |
7 | 61 SK Cyklo RD Lauryn Tomáš , Zálišová Sandra | 11:40:00 | 15:27:00 | 03:47:00 | 425 | 0 | 425 |
8 | 3 Black & White GT Radek Čimbora , Jana Čimborová | 11:20:00 | 15:08:00 | 03:48:00 | 395 | 0 | 395 |
9 | 36 Jan Novotný , Michaela Novotná | 11:30:00 | 15:32:00 | 04:02:00 | 390 | 10 | 380 |
10 | 85 Trpišáci Alexandr Vlačiha , Lenka Nováková | 12:10:00 | 16:06:00 | 03:56:00 | 360 | 0 | 360 |
11 | 28 Kuba Tměj , Vendulka Sehnalová | 11:50:00 | 15:44:00 | 03:54:00 | 305 | 0 | 305 |
12 | 88 Subaru "A" Jiří Chalupa , Adéla Chalupová | 12:10:00 | 16:29:00 | 04:19:00 | 390 | 205 | 185 |
13 | 59 Pavlína Mojdlová , Petr Bocek | 11:30:00 | 14:29:00 | 02:59:00 | 180 | 0 | 180 |
14 | 22 PEJAPOST Petr Pouč , Jana Stejskalová | 11:00:00 | 15:20:00 | 04:20:00 | 375 | 225 | 150 |
15 | 72 G Team Markéta Bajerová , Petr Tupec | 11:50:00 | 17:00:00 | 05:10:00 | 0 | DNF | DNF |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 Kingouni Jiří Král , Dana Králová | 12:10:00 | 16:08:00 | 03:58:00 | 625 | 0 | 625 |
2 | 78 Roman Janura , Petra Janatová | 12:00:00 | 15:54:00 | 03:54:00 | 445 | 0 | 445 |
3 | 31 HARAKO Radomír Koutný , Hana Koutná | 11:40:00 | 15:35:00 | 03:55:00 | 440 | 0 | 440 |
4 | 68 Stopy GF Libor Boleslav , Jaroslava Boleslavová | 11:40:00 | 15:31:00 | 03:51:00 | 420 | 0 | 420 |
5 | 51 TOUR Olga Urbanová , Roman Tábor | 12:00:00 | 16:02:00 | 04:02:00 | 385 | 10 | 375 |
6 | 18 Velvet voyages Nabil Azeb , Martina Azebova | 11:30:00 | 15:26:00 | 03:56:00 | 340 | 0 | 340 |
7 | 4 PŘECY Pavel Havelka , Andrea Havelková | 11:20:00 | 15:17:00 | 03:57:00 | 330 | 0 | 330 |
8 | 44 Jaroslav Renč , Miloslava Renčova | 11:40:00 | 15:37:00 | 03:57:00 | 310 | 0 | 310 |
9 | 64 Kateřina Bürgerová , Jaroslav Bürger | 11:30:00 | 15:23:00 | 03:53:00 | 255 | 0 | 255 |
10 | 39 Pavel Skřek , Miroslava Skřeková | 11:50:00 | 15:43:00 | 03:53:00 | 230 | 0 | 230 |
11 | 90 Popkárna Radek jaromersky , Petra Pelantová | 12:10:00 | 16:05:00 | 03:55:00 | 220 | 0 | 220 |
12 | 92 Zuzana Bílková , Jan Skořepa | 12:20:00 | 15:22:00 | 03:02:00 | 200 | 0 | 200 |
13 | 75 Apis L+Z Luboš Havrda , Zdeňka Havrdová | 11:50:00 | 15:45:00 | 03:55:00 | 185 | 0 | 185 |
14 | 25 Jan špic , Miluše špicová | 11:00:00 | 14:40:00 | 03:40:00 | 170 | 0 | 170 |
15 | 52 Emil Ženatý , Jitka Ženatá | 11:00:00 | 15:18:00 | 04:18:00 | 160 | 185 | -25 |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 Radka Trlidova , Anika Trlidova | 11:30:00 | 15:25:00 | 03:55:00 | 325 | 0 | 325 |
2 | 94 MIroslav Zeman , Markéta Zemanová | 12:20:00 | 16:01:00 | 03:41:00 | 315 | 0 | 315 |
3 | 41 Vratislav Trlida , Adriana Trlidova | 11:30:00 | 15:25:00 | 03:55:00 | 290 | 0 | 290 |
4 | 10 Na kraji lesa Jiří Smrček , Matyáš Smrček | 11:10:00 | 14:51:00 | 03:41:00 | 280 | 0 | 280 |
5 | 6 Pardubice Bikers Marta Stará , Majda Stará | 11:40:00 | 15:35:00 | 03:55:00 | 275 | 0 | 275 |
6 | 47 Zákopky Karel Zakopal , Vojtěch Zakopal | 11:50:00 | 15:38:00 | 03:48:00 | 270 | 0 | 270 |
7 | 45 Robert Šlor , Karolína Kořínková | 12:00:00 | 15:52:00 | 03:52:00 | 255 | 0 | 255 |
8 | 83 AMBO Bohumil Mikuš , Amálka Mikušová | 12:10:00 | 16:16:00 | 04:06:00 | 225 | 35 | 190 |
9 | 69 Holky Rabovky Markéta Rabová , Natálka Rabová | 12:00:00 | 15:33:00 | 03:33:00 | 170 | 0 | 170 |
10 | 70 Rabáci Josef Raba , Anetka Rabová | 12:00:00 | 15:33:00 | 03:33:00 | 170 | 0 | 170 |
11 | 89 Subaru "B" Soňa Chalupová , Anna Chalupová | 12:10:00 | 16:04:00 | 03:54:00 | 100 | 0 | 100 |
12 | 43 Metulana Josef Běhounek , Ilona Marková | 11:00:00 | 14:07:00 | 03:07:00 | 90 | 0 | 90 |
13 | 29 Martin Danihelka , Jakub Danihelka | 11:10:00 | 14:22:00 | 03:12:00 | 85 | 0 | 85 |
14 | 14 Roman Krištof , Vanessa Krištofová | 11:20:00 | 15:38:00 | 04:18:00 | 230 | 185 | 45 |
15 | 26 Bubáci Oldřich Ipser , Lukáš Ipser | 11:40:00 | 16:37:00 | 04:57:00 | 365 | 965 | -600 |
16 | 73 Jindřich Novák , Tereza Nováková | 11:40:00 | 17:00:00 | 05:20:00 | 0 | DNF | DNF |
17 | 74 Tygři že Seče Alena Cipryánová , Tobiáš Karel Cipryán | 11:00:00 | 17:00:00 | 06:00:00 | 0 | DNF | DNF |
Poř. | Tým | Start | Cíl | Čas jízdy | Nasb. | Pen. | Body celkem |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 Jaroslav Štěpánek , Jiří Štěpánek | 11:40:00 | 15:35:00 | 03:55:00 | 420 | 0 | 420 |
2 | 33 Jandera Roman , Šárka Tmějová | 11:30:00 | 15:28:00 | 03:58:00 | 420 | 0 | 420 |
3 | 53 Pavel Václavek , Dana Václavková | 11:50:00 | 15:47:00 | 03:57:00 | 280 | 0 | 280 |
4 | 46 Josef Kratochvíl , Jaroslava Kratochvílová | 11:10:00 | 15:17:00 | 04:07:00 | 180 | 45 | 135 |
5 | 55 Petra Štěpánková , Marek Štěpánek | 11:00:00 | 15:26:00 | 04:26:00 | 360 | 345 | 15 |
Sérii orienťáku CYKLO-RD MTBO jsme odstartovali v roku 2009. Každý rok se tak snažíme pro Vás připravit nové zážitky a zajímavá zákoutí Východních čech a Železných hor. Pravidelně startujeme v zámeckém parku Choltice, který nabízí skvělé zázemí, kulinářství a příjemnou obsluhu. Jezdí s námi jak hobíci, rodiny s dětmi, tak ošvihaný závoďáci.
Jedeme v několika kategorií:
Lokalita: Choltice - areál zámeckého parku Choltice
Datum: 24. 6. 2023
Start: 11:00
Časový limit: 4 hodiny
Prezentace: V den startu od 9:00 v areálu závodu
Při prezentaci obdržíte:
Vyhlášení výsledků a tombola: 16:15
CENY:
Prví tři umístění jsou ohodneceny upomínkovými předměty.
Do tomboly je zahrnut každý závodník starší 10let s platným předem zaplaceným startovným.
PODMÍNKY ZÁVODU
V ceně startovného je zahrnuto objednané sportovní triko, občerstevní - steak a pivo/limo, mapa, startovní čísla a propozice. V areálu je také možnost mytí kol, sprchy, šatny a úschovny kol.
PRAVIDLA
Při tomto závodě, jde o nasbírání co nejvíce bodů a tím tedy o navštívení co nejvíce kontrol označených na mapě. Každá kontrola dle obtížnosti a vzdálenosti je bodově ohodnocena. Bodové hodnoty kontrol obdržíte po startu (400m od startu). Startujeme po vlnách v intervalu 5 minut. Na důkaz, že jste danou kontrolu navštívili, zapíšete do svých propozic číslici, kterou je v terénu kontrola označena. Kontrolu musí navštívit dvojice společně a nesmí se vzdálit od sebe na doslech a to po celou dobu závodu.
Závod se jede za plného provozu, proto je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Závod jede každý účastník na vlastní nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za případné vzniklé škody. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich rodiče - každý účastník závodu musí mít přilbu.
Vzhledem k tomu že naše akce je určena pro sportovce se zálibou jízdy na kole, počítáme s fairplay přístupem.
Označení kontrol: V mapě jsou bodové kontroly označeny číslem kontroly a černým kroužkem. Start a cíl statru je zobrazen černým trojúhelníkem. Označení bodových kontrol v terénu je značeno cedulí podobnou závodnímu číslu v úrovni očí a výše.
Telefon v případě nouze: +420 608 144 319
Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných během 4h časového úseku. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit)
V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.
PO PŘÍJEZDU JE NUTNÉ POŘADATELI U CÍLE PŘEDAT VAŠE PROPOZICE!
Přejeme Vám dobrou zábavu a štastný návrat do cíle.
Team Cyklo-rd.