POJEĎTE S NÁMI ORIENŤÁK

Pro své přátele, zákazníky a širokou veřejnost každoročně pořádáme cyklistický orientační závod dvojic pod názvem CYKLO-RD MTBO. Závod se jede ve východních čechách a zasahuje do Železných hor. Jedeme pro radost a ve všech věkových kategorií, bodové kontroly jsou tvořeny tak, aby si závod užili hobíci, rodiny s dětma i závoďáci. Rok co rok se snažíme připravovat a vylepšovat serii orienťáku tak, aby zážitky a poznání nových míst něčím vždy překvapilo. Těšíme se na další ročník!

V tuto chvíli není vypsaný žádný závod, děkujeme za pochopení!

Muži Race - dvojice do 80 let

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 47 Ondřej Nebřenský , Jakub Svoboda 11:20:00 15:09:00 03:49:00 850 0 850
2 11 SK Cyklo RD David Štursa , Jakub Ingršt 11:00:00 14:57:00 03:57:00 780 0 780
3 69 Štěpán Hortlík , Ondřej Štorek 11:00:00 15:04:00 04:04:00 650 20 630
4 23 Jsme mimo! Tomáš Culka , Zdeněk 11:30:00 15:25:00 03:55:00 585 0 585
5 25 Born4Ride Šimon Tejkal , Jan Chotěborský 11:20:00 15:18:00 03:58:00 570 0 570
6 64 Jakub Pešek , Petr Valach 11:10:00 15:02:00 03:52:00 555 0 555
7 76 HOLBA Tým Jakub Holý , Libor Bakeš 11:20:00 15:08:00 03:48:00 535 0 535
8 19 Jan Krulich , David Krulich 11:00:00 14:55:00 03:55:00 515 0 515
9 17 David Šotola , Radek Čimbora 11:05:00 14:46:00 03:41:00 485 0 485
10 1 Ivan Mojdl , Karel Mojdl 11:20:00 15:06:00 03:46:00 475 0 475
11 7 Lukáš Hrubý , Jan Líbal 11:25:00 15:30:00 04:05:00 475 25 450
12 4 Jiří Koblížek , Vojta Koblížek 11:30:00 15:11:00 03:41:00 420 0 420
13 24 Bloudící turbošneci Josef Kučera , Petr Kučera 11:25:00 15:17:00 03:52:00 420 0 420
14 54 Jakub Portyš , Michal Wurst 11:10:00 15:10:00 04:00:00 415 0 415
15 39 lemry lukas Persy , Michal Kalvoda 11:10:00 15:03:00 03:53:00 385 0 385
16 28 Honza Team Jan Ptáček , Jan Vališ 11:05:00 15:08:00 04:03:00 375 15 360
17 67 lemry Ondřej Šotola , Jiří Práchenský 11:20:00 15:10:00 03:50:00 325 0 325
18 32 Kupkolo MTB team Pardubice Milan Dunda , Matouš Suchomel 11:15:00 15:53:00 04:38:00 875 585 290
19 90 Jaroslav Štěpánek , Sám 11:35:00 15:34:00 03:59:00 285 0 285
20 88 Šimon Kakrda , Adam Brebera 11:35:00 15:08:00 03:33:00 215 0 215
21 94 Josef Kraus , Sám 11:35:00 15:05:00 03:30:00 195 0 195
22 16 Jiří Smetana , Matyáš Smetana 11:25:00 15:41:00 04:16:00 170 145 25
23 15 BEZBRZD Ondřej Smetana , Matěj Kašpar 11:00:00 17:00:00 06:00:00 10 DNF DNF

Muži Masters - dvojice nad 80 let

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 10 Václav Kulhánek , Petr Karkoš 11:30:00 15:32:00 04:02:00 945 10 935
2 26 Ondřej Stránský , Jan Skořepa 11:25:00 15:11:00 03:46:00 700 0 700
3 52 Rock Machine Cyklomax Team Josef Seibert , Petr Vaněk 11:15:00 15:17:00 04:02:00 610 10 600
4 49 Antonín Kratochvíl , Tomáš Melč 11:30:00 15:26:00 03:56:00 595 0 595
5 53 Jiří Středa , Petr Lukáč 11:25:00 15:19:00 03:54:00 570 0 570
6 9 Zvonimír Pojda , Petr Kuboušek 11:30:00 15:24:00 03:54:00 470 0 470
7 42 Pohodáři Petr Záleský , Petr 11:05:00 15:03:00 03:58:00 420 0 420
8 77 Pavel BÍŽA , Rudolf KOTAS 11:15:00 15:31:00 04:16:00 260 145 115
9 81 David Šebek , Jiří Tetík 11:00:00 17:00:00 06:00:00 0 DNF DNF

Ženy Race - dvojice do 80 let

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 74 Andrea Matějková , Monika Matějková 11:10:00 14:52:00 03:42:00 485 0 485
2 33 Želvičky Jana Kučerová , Tereza Kučerová 11:05:00 14:40:00 03:35:00 170 0 170

Ženy Masters - dvojice nad 80 let

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 18 Štěpánka Tužilová , Alice Tomášková 11:15:00 15:20:00 04:05:00 585 25 560
2 66 Romana Bohatá , Marta Janečková 11:20:00 15:41:00 04:21:00 420 245 175
3 82 Věra Laurynová , Katka Bergerová 11:05:00 15:42:00 04:37:00 400 565 -165

Smíšená dvojice do 80 let

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 61 Líný drzý holky Jan Kaigl , Lucie kokesová 11:05:00 15:09:00 04:04:00 645 20 625
2 46 Titan-rehabilitace Petra Novotná , Marek Novotný 11:30:00 15:33:00 04:03:00 545 15 530
3 31 Jiráskovci Klára Jirásková , Petr Jirásek 11:10:00 15:00:00 03:50:00 510 0 510
4 5 Roman Janura , Petra Janatova 11:25:00 15:18:00 03:53:00 500 0 500
5 41 2K Renata Kolláriková , jiří Kollárik 11:25:00 15:03:00 03:38:00 490 0 490
6 38 Kristyna Bohata , Martin Písař 11:10:00 15:01:00 03:51:00 490 0 490
7 85 110+ Josef Pajer , Vladimíra Pajerová 11:15:00 15:14:00 03:59:00 470 0 470
8 8 Stvořitelé Adam Tužil , Eva Halbrštátová 11:10:00 15:00:00 03:50:00 460 0 460
9 6 PEJAPOST Petr Pouč , Jana Stejskalová 11:05:00 14:59:00 03:54:00 455 0 455
10 34 Gepard Pardubice Lukáš Pojda , Petra Adamů 11:30:00 15:23:00 03:53:00 450 0 450
11 60 Vladimír Wsól , Martina Wsólová 11:00:00 14:57:00 03:57:00 430 0 430
12 21 Karel Šrám , Jana Šrámová 11:00:00 14:50:00 03:50:00 415 0 415
13 62 PŘECY Pavel Havelka , Andrea Havelková 11:10:00 15:11:00 04:01:00 405 5 400
14 2 Marek Tesner , Monika Sodomková 11:00:00 14:54:00 03:54:00 380 0 380
15 3 Pavlína Mojdlová , Petr Bocek 11:25:00 15:25:00 04:00:00 380 0 380
16 13 Anštajnovi Jan Rabenstein , Monika Petráňová 11:20:00 15:26:00 04:06:00 395 35 360
17 91 Vladislav Lžíčař , Štěpánka Lžíčařová 11:35:00 15:34:00 03:59:00 355 0 355
18 22 Jakub Šrám , Aneta Šrámová 11:05:00 15:05:00 04:00:00 350 0 350
19 14 Jakub Tměj , Vendelína Sehnalová 11:10:00 14:34:00 03:24:00 305 0 305
20 35 Mape Petra Štěpánková , Martin Štěpánek 11:05:00 14:45:00 03:40:00 295 0 295
21 12 Jaklin Jakub Fořt , Linda Valdmanová 11:30:00 15:20:00 03:50:00 295 0 295
22 87 Pavel Skřek , Míla 11:35:00 15:26:00 03:51:00 295 0 295
23 86 Josef Kratochvíl , Jaroslava Kratochvílová 11:35:00 15:26:00 03:51:00 295 0 295
24 58 SK Cyklo RD Tomáš Lauryn , Sandra Zálišová 11:05:00 15:18:00 04:13:00 400 105 295
25 63 Kateřina Rozová , Matěj Trnavský 11:00:00 14:38:00 03:38:00 280 0 280
26 70 Petra Stejskalová , Jirka Valášek 11:20:00 15:16:00 03:56:00 245 0 245
27 83 Helča a Martin Martin Lamr , Helena Hanzlová 11:15:00 14:45:00 03:30:00 135 0 135
28 45 Follow Me & Chariot Aleš Jirásek , Dája Petrová 11:20:00 14:05:00 02:45:00 75 0 75
29 27 Jan Špic , Miluše Špicová 11:00:00 15:16:00 04:16:00 160 145 15
30 48 KudyKam Jakub Lžičař , Ivana Pajerová 11:15:00 16:00:00 04:45:00 735 725 10
31 56 David Motyčka , Lucie Motyčková 11:00:00 17:00:00 06:00:00 10 DNF DNF
32 68 Jiří Ondráček , Dagmar Tesařová 11:00:00 17:00:00 06:00:00 0 DNF DNF

Family rodič/dítě

Poř. Tým Start Cíl Čas jízdy Nasb. Pen. Body celkem
1 57 Josef Matoušek , Ondřej Matoušek 11:20:00 15:15:00 03:55:00 525 0 525
2 50 Roman Semerák , Radim Semerák 11:00:00 14:58:00 03:58:00 490 0 490
3 40 Vlasta Danihelková , Jakub Danihelka 11:15:00 15:15:00 04:00:00 490 0 490
4 37 Dana Filipová , Jakub Filip 11:15:00 15:13:00 03:58:00 480 0 480
5 36 Jan Filip , Michal Filip 11:00:00 15:03:00 04:03:00 415 15 400
6 89 Milan Starý , Martin Starý 11:35:00 15:14:00 03:39:00 390 0 390
7 72 Dušan Havlíček , Jaroslav Havlíček 11:30:00 15:25:00 03:55:00 375 0 375
8 55 Petra Matoušková , Markéta Matoušková 11:25:00 15:11:00 03:46:00 345 0 345
9 59 Oldřich Ipser , Lukáš Ipser 11:05:00 15:15:00 04:10:00 420 75 345
10 84 Petr Králíček , Magdaléna Králíčková 11:20:00 15:13:00 03:53:00 325 0 325
11 51 Petra Semeráková , Dan Semerák 11:00:00 14:39:00 03:39:00 315 0 315
12 29 Na kraji lesa Jiří Smrček , Lukáš Smrček 11:00:00 14:50:00 03:50:00 315 0 315
13 43 Trlidi 1 Vratilav Trlida , Adriana Trlidova 11:15:00 15:13:00 03:58:00 255 0 255
14 44 Radka Trlidova , Anika Trlidova 11:15:00 15:13:00 03:58:00 255 0 255
15 65 Báječné ženy na kole Alena Cipryánová , Viktorie Marie Cipryánová 11:00:00 14:29:00 03:29:00 250 0 250
16 92 Iva houfova , Kristyna houfova 11:35:00 15:04:00 03:29:00 195 0 195
17 93 Milos houf , Tereza houfova 11:35:00 15:04:00 03:29:00 195 0 195
18 30 Roman Krištof , Vanessa Krištofová 11:15:00 14:57:00 03:42:00 160 0 160
19 80 Anna Laurynová , Magdalena Laurynová 11:30:00 15:16:00 03:46:00 160 0 160
20 79 Štěpán Lauryn , Vojtěch Lauryn 11:25:00 15:16:00 03:51:00 160 0 160
21 20 Naďa Mojdlová , Barbora Mojdlová 11:00:00 14:53:00 03:53:00 130 0 130
22 78 Dominika Ješinová , Jaroslav Ješina 11:25:00 15:06:00 03:41:00 105 0 105
23 75 Jan Matějka , Jiří Matějka 11:00:00 17:00:00 06:00:00 0 DNF DNF

Sérii orienťáku CYKLO-RD MTBO jsme odstartovali v roku 2009. Každý rok se tak snažíme pro Vás připravit nové zážitky a zajímavá zákoutí Východních čech a Železných hor. Pravidelně startujeme v zámeckém parku Choltice, který nabízí skvělé zázemí, kulinářství a příjemnou obsluhu. Jezdí s námi jak hobíci, rodiny s dětmi, tak ošvihaný závoďáci.

Jedeme v několika kategorií:

  • MUŽI RACE - muži v součtu věku do 80 let
  • MUŽI MASTER - muži v součtu věku nad 80 let
  • ŽENY RACE - ženy v součtu věku do 80 let
  • ŽENY MASTER - ženy v součtu věku nad 80 let
  • SMÍŠENÁ DVOJICE RACE - muž + žena v součtu věku do 80 let
  • SMÍŠENÁ DVOJICE MASTER - muž + žena v součtu věku nad 80 let
  • RODINA - rodič + dítě do 12 let
  • ELEKTRO - jedno kolo
  • ELEKTRO - obě kola

Lokalita: Choltice - areál zámeckého parku Choltice

Datum: 24. 6. 2023

Start: 11:00

Časový limit: 4 hodiny

Prezentace: V den startu od 9:00 v areálu závodu

Při prezentaci obdržíte:

  • Závodní mapu
  • Zapisovací závodní tabulku
  • Startovní čísla (slosovatelná v tombole)
  • Voucher na občerstevní
  • Objednané sportovní triko

Vyhlášení výsledků a tombola: 16:15


CENY:

Prví tři umístění jsou ohodneceny upomínkovými předměty.
Do tomboly je zahrnut každý závodník starší 10let s platným předem zaplaceným startovným.

 

PODMÍNKY ZÁVODU

  • vyplněná a odeslaná el. přihláška
  • zaplacené startovné (děti do 10 let ZDARMA, startovné s trikem 690 Kč/os, startovné bez trika 550 Kč/os)
  • startovné v den startu 690 Kč/os - (pouze bez trika a bez účasti v tombole)

V ceně startovného je zahrnuto objednané sportovní triko, občerstevní - steak a pivo/limo, mapa, startovní čísla a propozice. V areálu je také možnost mytí kol, sprchy, šatny a úschovny kol.


PRAVIDLA

Při tomto závodě, jde o nasbírání co nejvíce bodů a tím tedy o navštívení co nejvíce kontrol označených na mapě. Každá kontrola dle obtížnosti a vzdálenosti je bodově ohodnocena. Bodové hodnoty kontrol obdržíte po startu (400m od startu). Startujeme po vlnách v intervalu 5 minut. Na důkaz, že jste danou kontrolu navštívili, zapíšete do svých propozic číslici, kterou je v terénu kontrola označena. Kontrolu musí navštívit dvojice společně a nesmí se vzdálit od sebe na doslech a to po celou dobu závodu.

Závod se jede za plného provozu, proto je nutné dodržovat pravidla silničního provozu. Závod jede každý účastník na vlastní nebezpečí, pořadatel nezodpovídá za případné vzniklé škody. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich rodiče - každý účastník závodu musí mít přilbu.

Vzhledem k tomu že naše akce je určena pro sportovce se zálibou jízdy na kole, počítáme s fairplay přístupem.

Označení kontrol: V mapě jsou bodové kontroly označeny číslem kontroly a černým kroužkem. Start a cíl statru je zobrazen černým trojúhelníkem. Označení bodových kontrol v terénu je značeno cedulí podobnou závodnímu číslu v úrovni očí a výše.

Telefon v případě nouze: +420 608 144 319

Hodnocení výsledků: pořadí v závodě je vyhodnoceno na základě součtu bodů získaných během 4h časového úseku. Za pozdní příjezd po limitu jsou strhávány body (za každou započatou minutu přes limit)

  • zpoždění 1 - 5 min. 5 bodů za min.
  • zpoždění 5 - 15 min. 10 bodů za min.
  • zpoždění 15 a více min. 20 bodů za min.
  • Dojezd více jak 60 min po limitu znamená diskvalifikaci.

V případě shodného počtu bodů u více dvojic rozhoduje nižší součet časů. Reklamace a dotazy k výsledkům je možné podat u hlavního rozhodčího v cíli.

PO PŘÍJEZDU JE NUTNÉ POŘADATELI U CÍLE PŘEDAT VAŠE PROPOZICE!

 

Přejeme Vám dobrou zábavu a štastný návrat do cíle.

Team Cyklo-rd.